下面,來(lái)看下各大信息流平臺(tái)上月的整體數(shù)據(jù)表現(xiàn):
▼ 總 榜
從總榜的漲降幅度可以看出,4月份整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)漲幅趨勢(shì)明顯,社交類、資訊類及音頻類APP持續(xù)領(lǐng)漲,新浪系平臺(tái)(財(cái)經(jīng)、微博、新聞),頭條系(短視頻、今日頭條),百度系(百度搜索、百度貼吧)等平臺(tái)數(shù)據(jù),都有不同程度的上浮,接下來(lái)我們來(lái)看下各大平臺(tái)每個(gè)維度的漲降情況。
▼ 月活TOP榜
排名 | app | 月活(萬(wàn)臺(tái)) | 增長(zhǎng) |
1 | 微信 | 102929 | 1.10% |
2 | 60201 | 0.00% | |
3 | 愛(ài)奇藝 | 60181 | 0.10% |
4 | 騰訊視頻 | 59700 | 1.50% |
5 | 新浪微博 | 51638 | 3.30% |
6 | 優(yōu)酷 | 45441 | -1.60% |
7 | 百度搜索 | 44519 | 4.10% |
8 | QQ手機(jī)瀏覽器 | 39410 | -2.80% |
9 | wifi萬(wàn)能鑰匙 | 30223 | -0.90% |
10 | UC手機(jī)瀏覽器 | 29550 | -0.60% |
11 | 墨跡天氣 | 26148 | -2.80% |
12 | 騰訊新聞 | 25902 | 0.10% |
13 | 快手 | 23543 | -1.70% |
14 | 今日頭條 | 21222 | 0.90% |
15 | 短視頻 | 20554 | 19.50% |
16 | 網(wǎng)易云音樂(lè) | 14825 | 6.30% |
17 | 西瓜視頻 | 14822 | 0.90% |
18 | 火山小視頻 | 14799 | -5.50% |
19 | 新浪新聞 | 11758 | 8.30% |
20 | 小米視頻 | 11371 | -1.40% |
21 | 360手機(jī)瀏覽器 | 11034 | 0.50% |
22 | 網(wǎng)易新聞 | 9519 | -3.30% |
23 | 喜馬拉雅 | 8319 | 6.90% |
24 | 天天快報(bào) | 7955 | -3.50% |
25 | 百度貼吧 | 7633 | 2.60% |
26 | 搜狐新聞 | 6618 | 2.50% |
27 | 陌陌 | 6577 | -1.00% |
28 | 百度瀏覽器 | 6231 | 1.90% |
29 | QQ空間 | 5289 | -5.70% |
30 | 知乎 | 5197 | 9.30% |
31 | 鳳凰新聞 | 5054 | -3.60% |
32 | 搜狐視頻 | 4376 | -6.40% |
33 | 一點(diǎn)資訊 | 3811 | -6.50% |
34 | 美柚 | 3710 | 2.50% |
35 | 荔枝 | 3626 | 3.20% |
36 | 趣頭條 | 3325 | 2.60% |
37 | 蜻蜓FM | 3071 | 6.60% |
38 | 獵豹瀏覽器 | 2693 | -1.80% |
39 | 懶人聽(tīng)書(shū) | 1340 | 4.20% |
40 | 脈脈 | 987 | 9.00% |
41 | 新浪體育 | 536 | 2.00% |
42 | 懂球帝 | 534 | 1.80% |
43 | 新浪財(cái)經(jīng) | 466 | 17.60% |
44 | UC頭條 | 201 | -9.70% |
45 | 考拉FM | 199 | -1.50% |
▼ 月活漲幅前三
排名 | app | 增長(zhǎng) | 月活(萬(wàn)臺(tái)) |
15 | 短視頻 | 19.50% | 20554 |
43 | 新浪財(cái)經(jīng) | 17.60% | 466 |
30 | 知乎 | 9.30% | 5197 |
▼ 月活降幅前三
排名 | app | 增長(zhǎng) | 月活(萬(wàn)臺(tái)) |
44 | UC頭條 | -9.70% | 201 |
33 | 一點(diǎn)資訊 | -6.50% | 3811 |
32 | 搜狐視頻 | -6.40% | 4376 |
從月活漲降平臺(tái)排行可以看出,短視頻4月份繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),在面臨巨大輿論壓力的情況下,短視頻迅速做出反應(yīng),整改、發(fā)展兩不誤,可以肯定的是,未來(lái)國(guó)內(nèi)短視頻行業(yè)將繼續(xù)保持快速健康的發(fā)展。
▼ 日活TOP榜
排名 | app | 日活(萬(wàn)臺(tái)) | 增長(zhǎng) |
1 | 微信 | 81261 | 1.00% |
2 | 32034 | 1.00% | |
3 | 愛(ài)奇藝 | 16891 | 1.00% |
4 | 騰訊視頻 | 15834 | 4.00% |
5 | 新浪微博 | 15014 | 2.00% |
6 | 百度搜索 | 12140 | 1.00% |
7 | QQ手機(jī)瀏覽器 | 11827 | -3.00% |
8 | 快手 | 00041069 | -1.00% |
9 | UC手機(jī)瀏覽器 | 9941 | -1.00% |
10 | 今日頭條 | 9824 | 0% |
11 | 短視頻 | 9586 | 31.00% |
12 | 騰訊新聞 | 9407 | 0.00% |
13 | 優(yōu)酷 | 8953 | -2.00% |
14 | wifi萬(wàn)能鑰匙 | 8663 | -1.00% |
15 | 西瓜視頻 | 7438 | 0.00% |
16 | 火山小視頻 | 7019 | -8.00% |
17 | 墨跡天氣 | 6071 | -4.00% |
18 | 360手機(jī)瀏覽器 | 3271 | 1.00% |
19 | 網(wǎng)易云音樂(lè) | 3221 | 4.00% |
20 | 網(wǎng)易新聞 | 2661 | -3.00% |
21 | 新浪新聞 | 2571 | 6.00% |
22 | 天天快報(bào) | 1920 | -3.00% |
23 | 搜狐新聞 | 1866 | 2.00% |
24 | 百度貼吧 | 1747 | 2.00% |
25 | 陌陌 | 1618 | -2.00% |
26 | 小米視頻 | 1597 | -2.00% |
27 | QQ空間 | 1574 | -8.00% |
28 | 鳳凰新聞 | 1374 | -3.00% |
29 | 百度瀏覽器 | 1301 | 2.00% |
30 | 喜馬拉雅 | 1247 | 6.00% |
31 | 一點(diǎn)資訊 | 1058 | -6.00% |
32 | 趣頭條 | 1005 | 2.00% |
33 | 知乎 | 801 | 10.00% |
34 | 美柚 | 779 | 0.00% |
35 | 獵豹瀏覽器 | 627 | -2.00% |
36 | 搜狐視頻 | 622 | -7.00% |
37 | 蜻蜓FM | 474 | 5.00% |
38 | 荔枝 | 447 | 3.00% |
39 | 懶人聽(tīng)書(shū) | 304 | 3.00% |
40 | 懂球帝 | 142 | 4.00% |
41 | 新浪體育 | 109 | 0.00% |
42 | 新浪財(cái)經(jīng) | 91 | 19.00% |
43 | 脈脈 | 89 | 6.00% |
44 | UC頭條 | 43 | -12.00% |
45 | 考拉FM | 21 | 0.00% |
▼ 日活漲幅前三
排名 | app | 增長(zhǎng) | 日活(萬(wàn)臺(tái)) |
11 | 短視頻 | 31.00% | 9586 |
42 | 新浪財(cái)經(jīng) | 19.00% | 91 |
33 | 知乎 | 10.00% | 801 |
▼ 日活降幅前三
排名 | app | 增長(zhǎng) | 日活(萬(wàn)臺(tái)) |
44 | UC頭條 | -12.00% | 43 |
27 | QQ空間 | -8.00% | 1574 |
16 | 火山小視頻 | -8.00% | 7019 |
除短視頻外,另外一個(gè)值得關(guān)注的數(shù)據(jù)是新浪財(cái)經(jīng),日活、月活增長(zhǎng)迅速,前段時(shí)間,從新浪發(fā)布Q1季度財(cái)報(bào)來(lái)看,新浪2018年Q1季度廣告營(yíng)收較上年同期增長(zhǎng)61%,至3.671億美元。雖然財(cái)報(bào)公開(kāi)后股價(jià)大跌,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,平臺(tái)變現(xiàn)能力不容小覷。
▼ 月總有效時(shí)長(zhǎng)TOP榜
排名 | app | 月總有效時(shí)長(zhǎng)(萬(wàn)小時(shí)) | 增長(zhǎng) |
1 | 微信 | 2203508 | -0.90% |
2 | 愛(ài)奇藝 | 638811 | -1.30% |
3 | 騰訊視頻 | 599516 | 0.30% |
4 | 468075 | -0.90% | |
5 | 優(yōu)酷 | 467593 | 0.30% |
6 | 今日頭條 | 250335 | 6.30% |
7 | UC手機(jī)瀏覽器 | 204663 | 1.40% |
8 | 新浪微博 | 202400 | 5.90% |
9 | 百度搜索 | 168526 | 8.50% |
10 | QQ手機(jī)瀏覽器 | 160287 | 1.10% |
11 | 西瓜視頻 | 158064 | -7.80% |
12 | 短視頻 | 123967 | 22.70% |
13 | 騰訊新聞 | 121058 | 4.80% |
14 | 快手 | 104315 | -16.00% |
15 | 360手機(jī)瀏覽器 | 76087 | 4.40% |
16 | 網(wǎng)易新聞 | 56818 | 13.20% |
17 | wifi萬(wàn)能鑰匙 | 37201 | 1.60% |
18 | 新浪新聞 | 31096 | 10.00% |
19 | 網(wǎng)易云音樂(lè) | 28920 | 5.50% |
20 | 陌陌 | 28782 | 2.80% |
21 | 喜馬拉雅 | 27581 | 5.80% |
22 | 火山小視頻 | 24903 | -12.30% |
23 | 百度瀏覽器 | 24883 | 4.40% |
24 | 百度貼吧 | 24572 | -0.60% |
25 | 天天快報(bào) | 20967 | 6.60% |
26 | 搜狐視頻 | 20728 | -5.60% |
27 | 鳳凰新聞 | 19542 | -1.00% |
28 | 一點(diǎn)資訊 | 16384 | 6.10% |
29 | 搜狐新聞 | 15773 | -7.10% |
30 | 知乎 | 14749 | 7.40% |
31 | 墨跡天氣 | 13391 | 1.40% |
32 | 小米視頻 | 12957 | -1.30% |
33 | 獵豹瀏覽器 | 12427 | 3.00% |
34 | 趣頭條 | 11437 | 5.70% |
35 | 美柚 | 6614 | 4.50% |
36 | QQ空間 | 4860 | -7.50% |
37 | 荔枝 | 4167 | 12.30% |
38 | 蜻蜓FM | 3804 | 12.90% |
39 | 懶人聽(tīng)書(shū) | 3778 | -1.20% |
40 | 新浪體育 | 1743 | -3.00% |
41 | 懂球帝 | 1012 | -2.00% |
42 | 新浪財(cái)經(jīng) | 992 | 10.40% |
43 | UC頭條 | 861 | 3.90% |
44 | 脈脈 | 560 | -1.80% |
45 | 考拉FM | 147 | -0.20% |
▼ 有效時(shí)長(zhǎng)漲幅前三
排名 | app | 增長(zhǎng) | 月總有效時(shí)長(zhǎng)(萬(wàn)小時(shí)) |
12 | 短視頻 | 22.70% | 123967 |
16 | 網(wǎng)易新聞 | 13.20% | 56818 |
38 | 蜻蜓FM | 12.90% | 3804 |
▼ 有效時(shí)長(zhǎng)降幅榜
排名 | app | 增長(zhǎng) | 月總有效時(shí)長(zhǎng)(萬(wàn)小時(shí)) |
14 | 快手 | -16.00% | 104315 |
22 | 火山小視頻 | -12.30% | 24903 |
11 | 西瓜視頻 | -7.80% | 158064 |
綜合以上,日活、月活及月總有效時(shí)長(zhǎng),大部分信息流平臺(tái)增長(zhǎng)趨勢(shì)較為明顯,值得一提的是,短視頻市場(chǎng)里面,除短視頻外,其他短視頻APP熱度有所下降,有效時(shí)長(zhǎng)負(fù)增長(zhǎng)。
▼ 男性用戶TOP榜
排名 | app | 男 |
1 | 新浪體育 | 78.29% |
2 | 鳳凰新聞 | 76.20% |
3 | 懂球帝 | 74.98% |
4 | 新浪財(cái)經(jīng) | 74.06% |
5 | 陌陌 | 65.68% |
6 | UC頭條 | 64.94% |
7 | 小米視頻 | 64.53% |
8 | 360手機(jī)瀏覽器 | 63.67% |
9 | 一點(diǎn)資訊 | 60.95% |
10 | 搜狐新聞 | 60.76% |
很顯然,體育、財(cái)經(jīng)是廣大男性比較關(guān)注的領(lǐng)域,所以如果有針對(duì)男性用品業(yè)務(wù)的廣告投放,建議參考~~~
▼ 女性用戶TOP榜
排名 | app | 女 |
1 | 美柚 | 96.96% |
2 | 荔枝 | 59.87% |
3 | QQ空間 | 59.70% |
4 | 知乎 | 58.26% |
5 | 愛(ài)奇藝 | 55.41% |
6 | 騰訊視頻 | 55.36% |
7 | 網(wǎng)易云音樂(lè) | 54.74% |
8 | 西瓜視頻 | 53.74% |
9 | 新浪微博 | 53.09% |
10 | 短視頻 | 51.97% |
女性榜單中,美柚始終占據(jù)較大的份額,畢竟功能的使用受眾是具有針對(duì)性的,女性相關(guān)的信息流廣告投放較為合適。
▼ 24歲以下TOP榜
排名 | app | 24歲及以下 |
1 | 美柚 | 36.54% |
2 | 荔枝 | 33.41% |
3 | 搜狐視頻 | 29.94% |
4 | 愛(ài)奇藝 | 29.82% |
5 | 西瓜視頻 | 28.93% |
▼ 25-30歲 TOP榜
排名 | app | 25-30歲 |
1 | 美柚 | 41.51% |
2 | 搜狐視頻 | 37.65% |
3 | 西瓜視頻 | 36.19% |
4 | 愛(ài)奇藝 | 34.55% |
5 | 騰訊視頻 | 34.31% |
▼ 31-35歲 TOP榜
排名 | app | 31-35歲 |
1 | 新浪體育 | 52.02% |
2 | 懂球帝 | 51.10% |
3 | 陌陌 | 39.43% |
4 | 火山小視頻 | 33.46% |
5 | 獵豹瀏覽器 | 33.20% |
▼ 36-40歲 TOP榜
排名 | app | 36-40歲 |
1 | 新浪財(cái)經(jīng) | 22.91% |
2 | 360手機(jī)瀏覽器 | 22.85% |
3 | QQ手機(jī)瀏覽器 | 19.52% |
4 | 百度瀏覽器 | 18.78% |
5 | 脈脈 | 18.59% |
▼ 41歲及以上TOP榜
排名 | app | 41歲及以上 |
1 | 新浪財(cái)經(jīng) | 12.10% |
2 | 小米視頻 | 8.94% |
3 | 微信 | 8.54% |
4 | 趣頭條 | 8.27% |
5 | 考拉FM | 7.59% |
更多推薦
更多推薦